Este año han participado en la XVII edición del premio 19 jóvenes procedentes de más de 15 conservatorios del norte de España:
| NOMBRE | CURSO | INSTRUMENTO | CONSERVATORIO |
| 1. Aitana López Caaveiro | 6º | Flauta | Ferrol |
| 2. Nerea García Portillo | 6º | Clarinete | Juan Crisóstomo Arriaga, Bilbao |
| 3. Gorka Aranguren Galarraga | 5º | Trompeta | Julia Foruria, Gernika, |
| 4. Gabriela Piñeiro Marín | 5º y 6º | Piano | Pontevedra |
| 5. Sofia Meladze Shenguelia | 5º | Piano | Juan Crisóstomo Arriaga, Bilbao |
| 6. Maialen Vicente Apiñaniz | 6º | Piano | Vitoria-Gasteiz |
| 7. Katalin Madariaga Belloso | 4º | Violín | Juan Crisóstomo Arriaga, Bilbao |
| 8. Naroa Egurza Vicedo | 6º | Piano | Donostia |
| 9. Iñigo Pascual Astrain | 6º | Acordeón | Pamplona |
| 10. Francina Eunice Rosa Playá | 5º | Flauta | Sant Cugat del Vallés, Barcelona |
| 11. David Corella Navarro | 6º | Piano | Pamplona |
| 12. Aimar Herrera Hernández | 3º | Viola | Donostia |
| 13. Fabio Muro Ruiz | 3º | Violín | Calahorra |
| 14. Beltrán Jorge Herrero | 5º | Percusión | Torrelavega |
| 15. Ane Aristizabal Gaztelumendi | 3º | Bombardino | Irun |
| 16. Ilia Pelayo González | 3º | Saxofón | Torrelavega |
| 17. Xavier Lamote de Griñon | 4º | Piano | Terrassa |
| 18. Xabier Orayen Arteta | 2º | Saxofón | Pamplona |
| 19. Adriana Peña Martínez | 2º y 3º | Piano | Burgos |

Comments are closed.